Data transmission |
---|
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 2300 Mbit/s |
Performance |
---|
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
Spread spectrum method | DSSS, OFDM |
Number of users | 256 user(s) |
Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 2300 Mbit/s |
MIMO type | Multi User MIMO |
MIMO | Yes |
Wireless LAN features |
---|
Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
Network |
---|
Spread spectrum method | DSSS, OFDM |
Number of users | 256 user(s) |
Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Security |
---|
Cable lock slot | Yes |
Security algorithms | Not supported |
Features |
---|
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
Spread spectrum method | DSSS, OFDM |
Number of users | 256 user(s) |
Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 2300 Mbit/s |
MIMO type | Multi User MIMO |
MIMO | Yes |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 600 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1733 Mbit/s |
Ports & interfaces |
---|
USB connector type | USB Type-A |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
Power |
---|
Power consumption (max) | 25.3 W |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Design |
---|
Placement | Ceiling, Wall |
Product colour | White |
Cable lock slot | Yes |
Cable lock slot type | Kensington |
Antenna |
---|
Number of connectors | 4 |
Antenna type | External |
Antenna connector type | RP-SMA |
Weight & dimensions |
---|
Width | 225 mm |
Depth | 224 mm |
Weight | 1.15 kg |
Height | 52 mm |
Package width | 335 mm |
Package depth | 290 mm |
Package height | 85 mm |
Package weight | 1.75 kg |
Packaging data |
---|
Package width | 335 mm |
Package depth | 290 mm |
Package height | 85 mm |
Package weight | 1.75 kg |
Operational conditions |
---|
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 93% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 50 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |